壁挂式外观设计,简单安装,方便使用并节省更多空间。
使用LCD显示屏和电池指示器,您可以清楚地了解电池使用状态。
自我开发的BMS系统是安全且稳定的。同时,它可以并行实现多达16组电池,从而可以灵活地扩展系统的电源存储。
采用全新的磷酸铁锂电池,拒绝二手电池,确保电池的安全和稳定运行,并具有长达8年的使用寿命。
模型 |
容量 |
电压 |
最大充电电流 |
最大连续排放电流 |
AN-LPB24200 |
200AH |
25.6V |
100a |
150a |
AN-LPB48100 |
100AH |
51.2V |
50a |
100a |
模型 | AN-LPB-N-24100 | AN-LPB-N-24200 | AN-LPB-N-48100 | AN-LPB-N-48200 | |
电池类型 | LifePo4 | ||||
典型能力(ah) | 100AH | 200AH | 100AH | 200AH | |
典型电压(V) | 25.6V | 25.6V | 48V | 48V | |
电压工作范围(V) | 21.6-29.2V | 21.6-29.2V | 40.5-54.75V | 40.5-54.75V | |
工作温度(°C) | 电荷:0-+55°C 放电:-20-+60°C |
||||
储存温度(°C) | -20-+35°C | ||||
名义容量(kWh) | 2.56kWh | 5.12kWh | 4.8kWh | 9.6kWh | |
最大限度。电流电流(a) | 50a | 50a | 50a | 50a | |
最大限度。放电电流(a) | 100a | 100a | 100a | 100a | |
循环生活 | > 6000 | ||||
SOC准确性 | <8% | ||||
尺寸(mm) | 580*400*160mm | 580*400*160mm | 580*400*160mm | 770*500*160mm | |
重量(kg) | 32公斤 | 54公斤 | 55公斤 | 85公斤 | |
IP等级 | IP54 | ||||
运输协会 | 30% | ||||
冷却 | 自然 | ||||
沟通 | RS232,RS485,可以 | ||||
认证 | CE,ROHS,UN38.3,MSD |
省钱 - 制造商直接定价
节省时间 - 经验丰富的团队完成项目
领导该行业 - 拥有最前沿的产品