集成结构设计节省了复杂的安装步骤,并且更方便使用。
内置的全新磷酸锂电池的使用寿命长达8年。
两个输出端口AC和DC可以同时使用AC和DC设备。
配备了MC4太阳能接口,可以直接连接太阳能电池板,而无需其他转换头。
模型 | MPSG-500W | MPSG-1000W | MPSG-2000W | MPSG-3000W | MPSG-5000W | |
电池电压 | 12V | 24V | 24V | 24V | 48V | |
逆变器 | ||||||
额定功率 | 500W | 1000W | 2000W | 3000W | 5000W | |
输入电压范围 | 140-275V | |||||
输入频率 | 45-65Hz | |||||
输出电压 | 220VAC | |||||
输出频率 | 50/60Hz | |||||
输出波 | 纯正弦波 | |||||
内置锂电池 | 600WH | 1200WH | 2260WH | 2600Wh | 4500WH | |
沟通 | RS232 | |||||
太阳能输入 | ||||||
最大限度。光伏电源 | 240W | 480W | 720W | 1440W | 1440W | |
充电电压范围 | 15-100VDC | 30-100VDC | 30-150VDC | 60-150VDC | 60-150VDC | |
额定电荷电流 | 20A(MPPT) | 30a(MPPT) | 60A(MPPT) | 30a(MPPT) | ||
浮动电荷电压 | 13.7VDC | 25.2vdc | 25.2vdc | 25.2vdc | 50.4VDC | |
直流输出 | ||||||
低压回收电压 | 12.6vdc | 23.4VDC | 23.4VDC | 23.4VDC | 44VDC | |
低压保护孔电压 | 11VDC | 18.6vdc | 18.6vdc | 18.6vdc | 36VDC | |
5VDC USB输出 | 2个/max 2a | |||||
12VDC输出端口 | 2个/max 2a | |||||
身体的 | ||||||
散热/冷却 | 智能排气风扇的温度控制 | |||||
展示 | 数字液晶 | |||||
电力充电 | 是的 | |||||
外部尺寸:w*d*h(mm) | 420*220*270mm | 430*230*330mm | 538*330*481mm | 545*507*580mm | ||
包装尺寸:w*d*h(mm) | 507*295*355mm | 512*310*405mm | 635*420*650mm | 635*600*761mm | ||
G.W.(毛重) | 16公斤 | 23公斤 | 70公斤 | 80kg | 83公斤 |
省钱 - 制造商直接定价
节省时间 - 经验丰富的团队完成项目
领导该行业 - 拥有最前沿的产品